※画像をクリックすると別ウィンドウが開き大きく表示されます。
間口×奥行 | 金額(天幕+フレーム+インナー幕+横幕(三方)) | |
---|---|---|
T-11 | 1.8m×1.8m | 145,000 |
T-12 | 2.7m×1.8m | 192,000 |
T-13 | 3.6m×1.8m | 227,000 |
スチール&アルミ複合タイプ価格表(消費税・送料は含まれていません。)
TEL.098-895-7378
〒901-2405 沖縄県中頭郡中城村字屋宜334
info@t-tento.com
※画像をクリックすると別ウィンドウが開き大きく表示されます。
間口×奥行 | 金額(天幕+フレーム+インナー幕+横幕(三方)) | |
---|---|---|
T-11 | 1.8m×1.8m | 145,000 |
T-12 | 2.7m×1.8m | 192,000 |
T-13 | 3.6m×1.8m | 227,000 |
スチール&アルミ複合タイプ価格表(消費税・送料は含まれていません。)